Расписание занятий, Масленникова
- Все тренировки
- Фитнес-йога
- SlenderWoman
- Body Sculpt
- Стретчинг
- Функциональный тренинг
- Силовая
- Сила
- Круговая
- Twerk
- Табата
- СтепАэробика
- Боди-балет
- Zumba®
- Проблемные зоны
- Пилатес
- PopUp
- Латина
- Crossfit
- Функционал
- ФитБол
- Aerobica
- СтепИнтервал
- ХардФит ₽
- Растяжка
- КардиоМикс
- Гибкое тело
- Total Stretch
- Хатха-Йога
- AeroMix
- Шпагат
- Степ+сила
- Тело и Разум
- ДанилинаПроджект₽
- Stretch-Relax
- Step-Choreography
- FullBody
- StepBasic
- КарибианМикс, Сололатина
- ABL
- Zumba+ABL
- Crossgirl
- Athletic Stretch
- Zumba®
- Cardio Interval
- Bums + ABS
- Табата*
- IronWoman ₽
- BodyStrong ₽
- Пилатес Релакс
- Все тренировки
- Фитнес-йога
- SlenderWoman
- Body Sculpt
- Стретчинг
- Функциональный тренинг
- Силовая
- Сила
- Круговая
- Twerk
- Табата
- СтепАэробика
- Боди-балет
- Zumba®
- Проблемные зоны
- Пилатес
- PopUp
- Латина
- Crossfit
- Функционал
- ФитБол
- Aerobica
- СтепИнтервал
- ХардФит ₽
- Растяжка
- КардиоМикс
- Гибкое тело
- Total Stretch
- Хатха-Йога
- AeroMix
- Шпагат
- Степ+сила
- Тело и Разум
- ДанилинаПроджект₽
- Stretch-Relax
- Step-Choreography
- FullBody
- StepBasic
- КарибианМикс, Сололатина
- ABL
- Zumba+ABL
- Crossgirl
- Athletic Stretch
- Zumba®
- Cardio Interval
- Bums + ABS
- Табата*
- IronWoman ₽
- BodyStrong ₽
- Пилатес Релакс
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 | Проблемные зоны средняя интенсивность 08.00 09.00 | Силовая средняя интенсивность 08.00 09.00 | |||||
| 09.00 | Силовая средняя интенсивность 09.00 10.00 | Силовая средняя интенсивность 09.00 10.00 Силоваяакцент на ноги и пресс | Круговая средняя интенсивность 09.00 10.00 | СтепАэробика высокая интенсивность 09.00 10.00 | Силовая средняя интенсивность 09.00 10.00 | Стретчинг низкая интенсивность 09.00 10.00 | Тело и Разум низкая интенсивность 09.00 10.00 |
| 10.00 | Стретчинг низкая интенсивность 10.00 11.00 | Пилатес средняя интенсивность 10.00 11.00 | Стретчинг средняя интенсивность 10.00 11.00 | Проблемные зоны средняя интенсивность 10.00 11.00 | Стретчинг средняя интенсивность 10.00 11.00 | ДанилинаПроджект₽ платный класс 10.00 11.30 Данилина Евгения КардиоМикс высокая интенсивность 11.30 12.30 | СтепИнтервал высокая интенсивность 10.00 11.00 |
| 11.00 | Zumba® высокая интенсивность 11.00 12.00 | ||||||
| 12.00 | Растяжка низкая интенсивность 12.00 13.00 | ||||||
| 13.00 | |||||||
| 14.00 | |||||||
| 15.00 | |||||||
| 16.00 | Стретчинг низкая интенсивность 16.00 17.00 | ||||||
| 17.00 | ФитБол низкая интенсивность 17.00 18.00 | СтепАэробика высокая интенсивность 17.00 18.00 | Пилатес средняя интенсивность 17.00 18.00 | Силовая средняя интенсивность 17.00 18.00 | |||
| 18.00 | Zumba® высокая интенсивность 18.00 19.00 | ХардФит ₽ фитнес-студия 18.00 19.00 Раздорская Елена | Табата высокая интенсивность 18.00 19.00 | Силовая средняя интенсивность 18.00 19.00 Силоваяакцент ноги, пресс | Растяжка низкая интенсивность 18.00 19.00 | ||
| 19.00 | Хатха-Йога Атаманская Светлана 19.00 20.30 | Функциональный тренинг высокая интенсивность 19.00 20.00 | Гибкое тело низкая интенсивность 19.00 20.00 Гибкое тело тренировка на мобильность суставов | Проблемные зоны средняя интенсивность 19.00 20.00 Проблемные зоныакцент спина, руки, плечи | |||
| 20.00 | ДанилинаПроджект₽ платный класс 20.00 21.00 Данилина Евгения |
Пн
- Проблемные зоны08.00 - 09.00
- Силовая09.00 - 10.00
- Стретчинг10.00 - 11.00
- Стретчинг16.00 - 17.00
- ФитБол17.00 - 18.00
- Zumba®18.00 - 19.00
- Хатха-Йога19.00 - 20.30
Вт
- Силовая09.00 - 10.00
- Пилатес10.00 - 11.00
- СтепАэробика17.00 - 18.00
- ХардФит ₽18.00 - 19.00
- Функциональный тренинг19.00 - 20.00
Ср
- Силовая08.00 - 09.00
- Круговая09.00 - 10.00
- Стретчинг10.00 - 11.00
- Пилатес17.00 - 18.00
- Табата18.00 - 19.00
- Гибкое тело 19.00 - 20.00
- ДанилинаПроджект₽20.00 - 21.00
Чт
- СтепАэробика09.00 - 10.00
- Проблемные зоны10.00 - 11.00
- Силовая18.00 - 19.00
- Проблемные зоны19.00 - 20.00
Пт
- Силовая09.00 - 10.00
- Стретчинг10.00 - 11.00
- Силовая17.00 - 18.00
- Растяжка18.00 - 19.00
Сб
- Стретчинг09.00 - 10.00
- ДанилинаПроджект₽10.00 - 11.30
- КардиоМикс11.30 - 12.30
Вс
- Тело и Разум09.00 - 10.00
- СтепИнтервал10.00 - 11.00
- Zumba®11.00 - 12.00
- Растяжка12.00 - 13.00
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 | Стретчинг низкая интенсивность 09.00 10.00 | ||||||
| 10.00 | Стретчинг низкая интенсивность 10.00 11.00 | Стретчинг средняя интенсивность 10.00 11.00 | Стретчинг средняя интенсивность 10.00 11.00 | ||||
| 11.00 | |||||||
| 12.00 | |||||||
| 13.00 | |||||||
| 14.00 | |||||||
| 15.00 | |||||||
| 16.00 | Стретчинг низкая интенсивность 16.00 17.00 |
Пн
- Стретчинг10.00 - 11.00
- Стретчинг16.00 - 17.00
Ср
- Стретчинг10.00 - 11.00
Пт
- Стретчинг10.00 - 11.00
Сб
- Стретчинг09.00 - 10.00
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.00 | Функциональный тренинг высокая интенсивность 19.00 20.00 |
Вт
- Функциональный тренинг19.00 - 20.00
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 | Силовая средняя интенсивность 08.00 09.00 | ||||||
| 09.00 | Силовая средняя интенсивность 09.00 10.00 | Силовая средняя интенсивность 09.00 10.00 Силоваяакцент на ноги и пресс | Силовая средняя интенсивность 09.00 10.00 | ||||
| 10.00 | |||||||
| 11.00 | |||||||
| 12.00 | |||||||
| 13.00 | |||||||
| 14.00 | |||||||
| 15.00 | |||||||
| 16.00 | |||||||
| 17.00 | Силовая средняя интенсивность 17.00 18.00 | ||||||
| 18.00 | Силовая средняя интенсивность 18.00 19.00 Силоваяакцент ноги, пресс |
Пн
- Силовая09.00 - 10.00
Вт
- Силовая09.00 - 10.00
Ср
- Силовая08.00 - 09.00
Чт
- Силовая18.00 - 19.00
Пт
- Силовая09.00 - 10.00
- Силовая17.00 - 18.00
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 | Круговая средняя интенсивность 09.00 10.00 |
Ср
- Круговая09.00 - 10.00
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.00 | Табата высокая интенсивность 18.00 19.00 |
Ср
- Табата18.00 - 19.00
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 | СтепАэробика высокая интенсивность 09.00 10.00 | ||||||
| 10.00 | |||||||
| 11.00 | |||||||
| 12.00 | |||||||
| 13.00 | |||||||
| 14.00 | |||||||
| 15.00 | |||||||
| 16.00 | |||||||
| 17.00 | СтепАэробика высокая интенсивность 17.00 18.00 |
Вт
- СтепАэробика17.00 - 18.00
Чт
- СтепАэробика09.00 - 10.00
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.00 | Zumba® высокая интенсивность 11.00 12.00 | ||||||
| 12.00 | |||||||
| 13.00 | |||||||
| 14.00 | |||||||
| 15.00 | |||||||
| 16.00 | |||||||
| 17.00 | |||||||
| 18.00 | Zumba® высокая интенсивность 18.00 19.00 |
Пн
- Zumba®18.00 - 19.00
Вс
- Zumba®11.00 - 12.00
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 | Проблемные зоны средняя интенсивность 08.00 09.00 | ||||||
| 09.00 | |||||||
| 10.00 | Проблемные зоны средняя интенсивность 10.00 11.00 | ||||||
| 11.00 | |||||||
| 12.00 | |||||||
| 13.00 | |||||||
| 14.00 | |||||||
| 15.00 | |||||||
| 16.00 | |||||||
| 17.00 | |||||||
| 18.00 | |||||||
| 19.00 | Проблемные зоны средняя интенсивность 19.00 20.00 Проблемные зоныакцент спина, руки, плечи |
Пн
- Проблемные зоны08.00 - 09.00
Чт
- Проблемные зоны10.00 - 11.00
- Проблемные зоны19.00 - 20.00
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 | Пилатес средняя интенсивность 10.00 11.00 | ||||||
| 11.00 | |||||||
| 12.00 | |||||||
| 13.00 | |||||||
| 14.00 | |||||||
| 15.00 | |||||||
| 16.00 | |||||||
| 17.00 | Пилатес средняя интенсивность 17.00 18.00 |
Вт
- Пилатес10.00 - 11.00
Ср
- Пилатес17.00 - 18.00
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.00 | ФитБол низкая интенсивность 17.00 18.00 |
Пн
- ФитБол17.00 - 18.00
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 | СтепИнтервал высокая интенсивность 10.00 11.00 |
Вс
- СтепИнтервал10.00 - 11.00
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.00 | ХардФит ₽ фитнес-студия 18.00 19.00 Раздорская Елена |
Вт
- ХардФит ₽18.00 - 19.00
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.00 | Растяжка низкая интенсивность 12.00 13.00 | ||||||
| 13.00 | |||||||
| 14.00 | |||||||
| 15.00 | |||||||
| 16.00 | |||||||
| 17.00 | |||||||
| 18.00 | Растяжка низкая интенсивность 18.00 19.00 |
Пт
- Растяжка18.00 - 19.00
Вс
- Растяжка12.00 - 13.00
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.00 | КардиоМикс высокая интенсивность 11.30 12.30 | ||||||
| 12.00 |
Сб
- КардиоМикс11.30 - 12.30
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.00 | Гибкое тело низкая интенсивность 19.00 20.00 Гибкое тело тренировка на мобильность суставов |
Ср
- Гибкое тело 19.00 - 20.00
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.00 | Хатха-Йога Атаманская Светлана 19.00 20.30 | ||||||
| 20.00 |
Пн
- Хатха-Йога19.00 - 20.30
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 | Тело и Разум низкая интенсивность 09.00 10.00 |
Вс
- Тело и Разум09.00 - 10.00
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 | ДанилинаПроджект₽ платный класс 10.00 11.30 Данилина Евгения | ||||||
| 11.00 | |||||||
| 12.00 | |||||||
| 13.00 | |||||||
| 14.00 | |||||||
| 15.00 | |||||||
| 16.00 | |||||||
| 17.00 | |||||||
| 18.00 | |||||||
| 19.00 | |||||||
| 20.00 | ДанилинаПроджект₽ платный класс 20.00 21.00 Данилина Евгения |
Ср
- ДанилинаПроджект₽20.00 - 21.00
Сб
- ДанилинаПроджект₽10.00 - 11.30
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.00 | Zumba® высокая интенсивность 11.00 12.00 | ||||||
| 12.00 | |||||||
| 13.00 | |||||||
| 14.00 | |||||||
| 15.00 | |||||||
| 16.00 | |||||||
| 17.00 | |||||||
| 18.00 | Zumba® высокая интенсивность 18.00 19.00 |
Пн
- Zumba®18.00 - 19.00
Вс
- Zumba®11.00 - 12.00


















































КАК ДОБРАТЬСЯ












































